TANZEN
im Sportbund DJK Rosenheim
Startklasse: Standard - MAS II S / MAS III S
Erfolge:
Turnier | Klasse | Jahr | Platzierung |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften Monza Italien | SEN II S | 2006 | 9. Platz |
Weltmeisterschaften Liege Belgien | SEN II S | 2007 | 16. Platz |
German Open Stuttgart | SEN II S | 2005 | 9. Platz |
German Open Stuttgart | SEN II S | 2006 | 13. Platz |
German Open Stuttgart | SEN II S | 2007 | 10. Platz |
Austrian Open Wien | SEN II S | 2005 | 11. Platz |
Austrian Open Wien | SEN II S | 2007 | 5. Platz |
Austrian Open Wien | SEN II S | 2008 | 6. Platz |
Austrian Open Wien | SEN II S | 2009 | 8. Platz |
Deutschlandpokal | SEN II S | 2006 | 12. Platz |
Bayerischer Meister | SEN II S | 2005 | 1. Platz |
Bayerischer Meister | SEN II S | 2006 | 1. Platz |
Bayerischer Meister | SEN II S | 2008 | 1. Platz |
Podestplätze Bay. Meisterschaften | SEN II S | 2002 | 2. Platz |
Podestplätze Bay. Meisterschaften | SEN I S | 2009 | 2. Platz |
Podestplätze Bay. Meisterschaften | SEN II S | 2011 | 3. Platz |
Mehrfache Finalisten und Semifinalisten | |||
bei diversen Weltranglistenturnieren |
Startklasse: Standard - MAS II S
Erfolge:
Turnier | Klasse | Jahr | Platzierung |
---|---|---|---|
TBW-Trophy in Öhringen | SEN I B | 2012 | 1. Platz |
Gesamtwertung TBW-Trophy | SEN I B | 2012 | 1. Platz |
Gesamtwertung Bayernpokal | SEN I B | 2012 | 2. Platz |
Unterhaching | SEN I B | 2013 | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaften | SEN I B | 2013 | 3. Platz |
Aufstieg nach 26 Turnieren / 14 Platzierungen | SEN I A | 2013 | |
OTaTa in Rosenheim | SEN I A | 2013 | 3. Platz |
Neckartaler Tanzsportwochenende | SEN I A | 2013 | 3.+3. Platz |
Unterhaching | SEN II A | 2014 | 2. Platz |
Würmtalpokal Stockdorf | SEN II A | 2014 | 2. Platz |
TBW-Trophy in Tübingen | SEN II A | 2014 | 1.+2. Platz |
TBW-Trophy in Karlsruhe | SEN II A | 2014 | 3.+3. Platz |
OTaTa in Rosenheim | SEN II A | 2014 | 3. Platz |
TBW-Trophy in Leonberg | SEN II A | 2014 | 3.+3. Platz |
Gesamtwertung TBW-Trophy | SEN II A | 2014 | 1. Platz |
Adventsturnier Unterschleißheim | SEN II A | 2014 | 1. Platz |
EbersBergKristall-Turnier | SEN II A | 2015 | 3. Platz |
1. Mergel-Pokal Heidenheim | SEN II A | 2015 | 3. Platz |
Ballturnier Dreieich | SEN II A | 2015 | 3. Platz |
Braunlage-Hohegeiß | SEN II A | 2015 | 3.+2. Platz |
Pleidelsheim | SEN II A | 2015 | 3. Platz |
Karlsruhe | SEN II A | 2015 | 2. Platz |
Weilheim | SEN II A | 2015 | 3. Platz |
Adventsturnier Unterschleißheim | SEN II A | 2015 | 3. Platz |
Dreikönigsturnier Landshut | SEN II A | 2016 | 3. Platz |
Aufstieg nach 35 Turnieren / 23 Platzierungen | SEN II S | 2016 |
Startklasse: Latein - MAS II A
Erfolge:
Turnier | Klasse | Jahr | Platzierung |
---|---|---|---|
Lech-Tanz-Festival | SEN I D | 2010 | 1. Platz |
TBW-Trophy in Höfingen | SEN I D | 2010 | 1. Platz |
Gesamtwertung TBW Trophy | SEN I D | 2010 | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaften | SEN I D | 2012 | 4. Platz |
Gesamtwertung Bayernpokal | SEN I C | 2012 | 2. Platz |
Aufstieg nach 13 Turnieren / 9 Platzierungen | SEN I B | 2013 | |
OTaTa in Rosenheim | SEN I B | 2013 | 3. Platz |
Bayerische Meisterschaften | SEN I B | 2014 | 5. Platz |
Bayerische Meisterschaften | SEN II B | 2014 | 4. Platz |
TBW-Trophy in Leonberg | SEN II B | 2014 | 2. + 1. Platz |
Gesamtwertung TBW-Trophy | SEN II B | 2014 | 2. Platz |
Bayerische Meisterschaften | SEN II B | 2015 | 1. Platz |
Oberbayerische Pfingstturniere | SEN II B | 2015 | 3. Platz |
Pleidelsheim | SEN I B | 2015 | 2. Platz |
Hallertauer Hopfenpokal | SEN I B | 2015 | 2.+1. Platz |
10. SSWE in Radebeul | SEN II B | 2016 | 2.+1. Platz |
10. SSWE in Radebeul | SEN I B | 2016 | 3.+2. Platz |
Mittelfränkisches Tanzsportwochenende | SEN II B | 2016 | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaften | SEN II B | 2016 | 3. Platz |
Aufstieg nach 13 Platzierungen | SEN II A | 2016 | |
Bayerische Meisterschaften | SEN II A | 2017 | 5. Platz |
Seniorenwochenende Königsbrunn | SEN II A | 2017 | 3. Platz |
EbersBergKristall-Turnier | SEN II A | 2018 | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaften | SEN II A | 2018 | 4. Platz |
Bayerische Meisterschaften | SEN II A | 2019 | 5. Platz |
EbersBergKristall-Turnier | SEN II A | 2020 | 1. Platz |
14. SSWE in Radebeul | SEN II A | 2020 | 3. Platz |
Oberbayerische Pfingssturniere | SEN II A | 2021 | 3. Platz |
Seniorenturnier Ingolstadt | SEN II A | 2021 | 3. Platz |
Startklasse: Standard - MAS III C
Erfolge:
Turnier | Klasse | Jahr | Platzierung |
---|---|---|---|
Seniorenturnier Freising | SEN III D | 2019 | 4. Platz |
Oberbayerische Pfingstturniere | SEN III D | 2019 | 4. Platz |
Landesmeisterschaft – Bayern | SEN III D | 2019 | 4. Platz |
Bavarian Dance Days – Bayern Pokal | SEN III D | 2019 | 1. Platz |
Bavarian Dance Days | SEN III D | 2019 | 1. Platz |
Bavarian Dance Days | SEN III C | 2019 | 8. Platz |
Bavarian Dance Days | SEN II D | 2019 | 8. Platz |
Brundtlandpokale, Viernheim | SEN III D | 2019 | 2. Platz |
Brundtlandpokale, Viernheim | SEN II D | 2019 | 5. Platz |
Brundtlandpokale, Viernheim | SEN III D | 2019 | 2. Platz |
Brundtlandpokale, Viernheim | SEN II D | 2019 | 3. Platz |
TBW-Trophy, Weissach im Tal | SEN III D | 2019 | 1. + 1. Platz |
TBW-Trophy, Weissach im Tal | SEN II D | 2019 | 2. + 2. Platz |
TBW-Trophy, Reilingen | SEN III D | 2019 | 1. + 4. Platz |
TBW-Trophy, Reilingen | SEN II D | 2019 | 2. Platz |
Gesamtwertung TBW-Trophy | SEN III D | 2019 | 1. Platz |
Gesamtwertung TBW-Trophy | SEN II D | 2019 | 2. Platz |
Aufstieg nach 14 Platzierungen | SEN III C | 2019 |
Startklasse: Standard - MAS IV B
Erfolge:
Turnier | Klasse | Jahr | Platzierung |
---|---|---|---|
14. SSWE, Meißen | SEN III D | 2020 | 4. Platz |
Bavarian Dance Days | SEN III D | 2022 | 5. Platz |
TÜBITA | SEN III D | 2022 | 4. Platz |
Masters II-IV D-S, Neumarkt Opf. | MAS III D | 2023 | 4. Platz |
15. SSWE, Meißen | MAS III D | 2023 | 4. Platz |
Cole Pokal | MAS III D | 2023 | 4. Platz |
Bavarian Dance Days | MAS III D | 2023 | 3. Platz |
Turniere am Saalebogen | MAS III D | 2023 | 2. Platz |
Aufstieg nach 12 Platzierungen | MAS III C | 2023 | |
16.SSWE, Meißen | MAS IV C | 2024 | 3. Platz |
6. Heidepokal Turniereen | MAS IV C | 2024 | 2 x 2. Platz |
Turniere am Saalebogen | MAS IV C | 2024 | 1. Platz |
Aufstieg nach 7 Platzierungen | MAS IV B | 2024 |
Startklasse: Latein - MAS III D
Erfolge:
Turnier | Klasse | Jahr | Platzierung |
---|---|---|---|
Mittelfränkisches TSWE | SEN III D | 2022 | 3. Platz |
Oberbayerische Pfingstturniere | SEN III D | 2022 | 3. Platz |
Bavarian Dance Days | SEN III D | 2022 | 2.-3. Platz |
Oberbayerische Pfingstturniere | MAS III D | 2023 | 3. Platz |
Bavarian Dance Days | MAS III D | 2023 | 3. Platz |
Turniere am Saalebogen | MAS III D | 2023 | 5. Platz |
Bayerische Landesmeisterschaft Latein | MAS III D | 2024 | 3. Platz |
6. Heidepokal Turniere | MAS III D | 2024 | 1. Platz |
Turniere am Saalebogen | MAS III D | 2024 | 3. Platz |
Startklasse: Latein – MAS I B
Erfolge:
Turnier | Klasse | Jahr | Platzierung |
---|---|---|---|
Kolbermoorer Tanzsportwochenende | HGR II D | 2013 | 1. Platz |
Kolbermoorer Tanzsportwochenende | HGR II D | 2014 | 3. Platz |
Bayerische Meisterschaften | HGR II D | 2015 | 2. Platz |
Oberbayerische Pfingstturniere | HGR II D | 2015 | 1. Platz |
Kolbermoorer Tanzsportwochenende | HGR II D | 2015 | 2. Platz |
Aufstieg | SEN I C | 2017 | |
Bayerische Meisterschaften | SEN I C | 2016 | 3. Platz |
OTaTa in Rosenheim | SEN I C | 2016 | 3.+2. Platz |
Seniorenwochenende in Königsbrunn | SEN I C | 2016 | 2.+1. Platz |
Franken Dance Festival | SEN I C | 2016 | 1. Platz |
Mittelfränkisches Tanzsportwochenende | SEN I C | 2016 | 2.+1. Platz |
Dreikönigsturnier in Landshut | SEN I C | 2017 | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaften | SEN I C | 2017 | 1. Platz |
Aufstieg nach 10 Platzierungen | SEN I B | 2017 | |
Bayerische Meisterschaften | SEN I B | 2017 | 4. Platz |
Startklasse: Standard - MAS IV S
Erfolge:
Turnier | Klasse | Jahr | Platzierung |
---|---|---|---|
Berliner Tanzkarussell | SEN II D | 2004 | 3. Platz |
Blaues Band an der Spree | SEN II D | 2004 | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaften | SEN II C | 2005 | 3. Platz |
Berliner Tanzkarussell | SEN II C | 2005 | 2. Platz |
Hessen Tanzt | SEN II C | 2005 | 3. Platz |
Franken Dance Festival | SEN II B | 2005 | 1. Platz |
Oberbayerische Tanzsporttage | SEN II A | 2006 | 2.+3. Platz |
Oberbayerische Tanzsporttage | SEN I A | 2007 | 2.+3. Platz |
Oberbayerische Tanzsporttage | SEN II A | 2007 | 2.+3. Platz |
Mehrfache Finalisten und Turniersieger | |||
bei bundesweiten, offenen Turnieren. |
Startklasse: Standard - MAS II A
Erfolge:
Turnier | Klasse | Jahr | Platzierung |
---|---|---|---|
Bayerische Meisterschaften | HGR II D | 2002 | 2. Platz |
Bayerische Meisterschaften | SEN I B | 2005 | 3. Platz |
Gesamtwertung TBW-Trophy | SEN I B | 2005 | 2. Platz |
Bayerische Meisterschaften | SEN I B | 2006 | 1. Platz |
Gesamtwertung Bayernpokal | SEN I A | 2011 | 1. Platz |
Bavarian Dance Days | SEN I A | 2014 | 3. Platz |
Startklasse: Latein - MAS II C
Erfolge:
Turnier | Klasse | Jahr | Platzierung |
---|---|---|---|
Bavarian Dance Days | SEN I D | 2014 | 2. Platz |
Hessen Tanzt | SEN I D | 2015 | 1. Platz |
Bayerische Meisterschaften | SEN I D | 2015 | 1. Platz |
Aufstieg in SEN I C nach 5 Turnieren mit 5 Platzierungen | SEN I C | 2015 | |
TBW-Trophy | SEN I C | 2017 | 2. Platz |
Bayerische Meisterschaften | SEN II C | 2018 | 3. Platz |